Triênio 2019/2021
Informativo
A Comissão Eleitoral, seguindo o Estatuto da Associação Sabesp, informa o calendário para a Eleição da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Fiscal da Associação Sabesp:
Convocação da Eleição:       26 de Outubro de 2018
  Inscrição das Chapas concorrentes: Até 07 de Novembro de 2018
  Circular informando as Chapas concorrentes e seus componentes: Até       12 de Novembro de 2018
  Eleições em todo o Estado: 27 de Novembro de 2018
A respeito da Eleição, o Estatuto Social diz:
Art. 21º –       São direitos do associado titular:
  item c) –       Votar, desde que associado há mais de três meses;
  item d) –       Ser votado, desde que associado há mais de doze meses.
A chapa concorrente ao Pleito deverá preencher a planilha “INSCRIÇÃO DE CHAPA” em todos os cargos, conforme segue:
Diretoria Executiva - 10 associados
  Diretoria Regional - 16 associados
  Conselho Deliberativo – efetivos - 10 associados
  Conselho Deliberativo – suplentes - 5 associados
  Conselho Fiscal – efetivos - 3 associados
  Conselho Fiscal – suplentes - 3 associados
  Total: 47 associados
A Comissão Eleitoral está a inteira disposição dos Senhores Associados e de eventuais concorrentes ao pleito, a fim de prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários ao regular procedimentos das eleições, através do e-mail eleicao@associacaosabesp.com.br
Comissão Eleitoral
| ASSOCIAÇÃO SABESP | ||
| ELEIÇÕES TRIÊNIO 2019 – 2021 | ||
| Nome da Chapa: “O Lazer ao Alcance de Todos” | ||
| DIRETORIA EXECUTIVA | ||
| NOME | MATRÍCULA | LOCAL DE TRABALHO  | 
  
| Presidente:Pérsio Faulim de Menezes | 18.533-1 | REMIDO | 
| Vice Presidente:Carlos Alberto de Carvalho | 24.984-3 | ROP | 
| Diretor Financeiro:José Timóteo Teixeira Filho | 35.165-6 | REMIDO | 
| Diretora Secretária: Wânia Maria Teixeira Mota | 27.496-1 | MNEA | 
| Diretor de Esportes: Edison Simões Júnior | 54.036-0 | RSA650 | 
| Diretor Social:João Alberto Favero | 22.224-4 | TG7 | 
| Diretor de Comunicação: João Arthur Cardoso de Souza | 30.228-1 | MCEP | 
| Diretor Cultural:Luzia Helena Pereira Silva Santana de Almeida | 60.435-0 | PCP | 
| Diretor de Patrimônio: Valdemir Reis do Santos | 27.442-2 | MMD | 
| Diretor de Áreas de Lazer: Rozaque Gomes Vieira | 05.279-9 | REMIDO | 
| DIRETORIA REGIONAL | ||
| NOME | MATRÍCULA | LOCAL DE TRABALHO  | 
  
| RMSP. Centro: Jussimara Conceição Diniz | 30.280-9 | MCRS | 
| RMSP. PCFT: Ricardo Rodrigues Ferreira | 31.741-5 | CPS | 
| RMSP. Norte: Solange Vieira Evaristo Rosário | 40.537-3 | MNIG | 
| RMSP. Sul:Cristiane Souza de Onedo Lebro | 40.003-7 | MMD | 
| RMSP. Leste: Flávio Cavalcanti de Albuquerque | 26.373-1 | MLQA | 
| RMSP. Oeste: Mauricio Santana Jerônimo | 42.057-7 | MOEG | 
| Diretoria Regional Baixada Santista:Nívio Antunes Gomes | 52.851-3 | RSA | 
| Diretoria Regional Litoral Norte: Adilson Gambini Monteiro | 28.161-5 | RN118 | 
| Diretoria Regional Vale do Ribeira: Letícia Clivatti Rodrigues Xavier | 119.353-1 | RR | 
| Diretoria Regional U.N. Médio Tietê:Wiley Fernando Emiliano | 75.352-5 | RMA13 | 
| Diretoria Regional Capivari/Jundiaí:Sidney Pataro Tortolano | 30.554-9 | RJA | 
| Diretoria Regional U.N. Pardo e Grande:Denilson Assaid Ruys | 26.885-6 | RGA | 
| Diretoria Regional U.N. Alto Paranapanema:Edvaldo de Almeida | 30.225-6 | RA111 | 
| Diretoria Regional U.N. Baixo Tietê e Grande: Lúcio Marcelo Faria Murja | 65.468-3 | RTDL1 | 
| Diretoria Regional U.N. Baixo Paranapanema:Lairto Gomes da Silva | 63.853-0 | RBRP1 | 
| Diretoria Regional U.N. Vale do Paraíba:José Fonseca Marcondes Júnior | 36.476-6 | RVDP | 
| CONSELHO DELIBERATIVO - EFETIVOS | ||
| NOME | MATRÍCULA | LOCAL DE TRABALHO | 
| Antonio Pereira de Souza | 21.945-6 | MCED | 
| Dejair José Zampieri | 11.844-7 | REMIDO | 
| Edgar Tabosa de Andrade | 30.411-9 | MSNN02 | 
| John Emilio Garcia Tatton | 23.574-5 | TA | 
| Aparecido Ramos Sobrinho | 63.786-0 | RTA11 | 
| Maximiano Bizatto | 49.616-6 | REMIDO | 
| Valdemir Melhado | 23.061-1 | XED0Q004 | 
| Marcos Roberto Ramos Pereira | 43.163-3 | RADA4 | 
| Gilberto Margarido Bonifacio | 116.357-8 | REMIDO | 
| Paulo Roberto Scardazzi Converso | 36.003-5 | RBR | 
| CONSELHO DELIBERATIVO - SUPLENTES | ||
| Maria Aparecida Silva de Paula | 34.978-3 | PKQ | 
| Rosely Ornelas Silva | 53.464-5 | RSO | 
| Silvia Dantas da Silva | 24.149-4 | REMIDA | 
| Márcia Alice Alves | 28.236-1 | MNI | 
| Roseli Aparecida Sainati Semeraro | 28.536-0 | MIS114 | 
| CONSELHO FISCAL - EFETIVOS | ||
| NOME | MATRÍCULA | LOCAL DE TRABALHO | 
| Miguel Angelo Ferreira Teixeira | 29.639-6 | XEAJ4 | 
| Sérgio Ferreira Batista | 16.497-0 | CRS | 
| José Roberto Barreto Prado | 28.213-1 | CPI | 
| CONSELHO FISCAL - SUPLENTES | ||
| NOME | MATRÍCULA | LOCAL DE TRABALHO | 
| Dival Siqueira Filho | 31.621-4 | CPI | 
| Maria Cristina de Oliveira | 52.926-9 | REMIDO | 
| Orlando Nápoli Filho | 25.134-1 | MIS115 | 
                Rua 13 de Maio, 1642 
                    Bela Vista - São Paulo - SP
                    Tel: 11 3147 5955 
                    faleconosco@associacaosabesp.com.br
                
Receba no seu email nosso boletim com notícias, promoções, novidades e tudo sobre nossa Associação.