A mais famosa corrida de rua do Brasil, a São Silvestre, chegou à sua 90ª edição em 2014, no tradicional dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. O evento reuniu mais de 30 mil inscritos e milhares de torcedores, tanto para a largada na Av. Paulista, quanto para o percurso pelo centro da cidade e a desafiadora subida da Brigadeiro Luiz Antônio na finalização da prova.
Dentro desse cenário de festa, que fez o mundo esportivo voltar os olhos para São Paulo, cerca de 40 atletas do Clube da Corrida da Associação Sabesp participaram dessa competição, com destaque para o diretor da Associação na PCFT, Sergio Ferreira, que é líder, mantenedor e grande incentivador dessa equipe.
Na sede da Associação Sabesp, na Rua 13 de Maio, próxima à largada na Paulista, também foram oferecidos café, lanche e frutas, tanto para os que chegavam para correr quanto para os que completavam o percurso, atendidos pelo coordenador de esportes José Carlos da Silva (o Bola). Na ocasião, o presidente da entidade, Pérsio Faulim de Menezes, foi representado pelo seu diretor de comunicação, Ednaldo Carvalho Sandim, que desejou sucesso a toda equipe concentrada antes da prova, na manhã do último dia de 2014. A equipe ainda contou com outras duas entidades no apoio aos seus atletas: a AESabesp e o Sintaema.
Os atletas etíopes foram os grandes campeões da Corrida de 2015, tanto no masculino quanto no feminino, alterando o favoritismo queniano. Entre as mulheres, Ymer Ayalew venceu com o tempo de 50 minutos e 43 segundos. Também da Etiópia, o corredor Dawit Admasu, com apenas19 anos, ocupou o posto mais alto do pódio, com a marca de 45 minutos e 4 segundos.
No feminino, as corredoras etíopes também conquistaram o segundo e o quarto lugares, com Netsanet Kebede e Feyse Boru. Duas atletas do Quênia ficaram com o terceiro e quinto lugares: Prisca Jeptoo e Delvine Meringor. A melhor colocação do Brasil foi o oitavo lugar da catarinense Joziane Cardoso, com o tempo de 53 minutos e 18 segundos.
Entre os homens, os famosos e favoritos quenianos Stanley Koech e Mark Korir ficaram com o segundo e quarto lugares, respectivamente. E Fabiano Naasi, da Tanzânia, conquistou a terceira colocação com o tempo de 45 minutos e 10 segundos.
O Brasil conseguiu garantir um lugar no pódio com Giovani dos Santos, na quinta posição. No ano passado, ele havia ficado com a quarta colocação, e é das promessas brasileiras para as próximas provas internacionais.
Antes da prova dos atletas de elite, atletas cadeirantes também disputaram a São Silvestre 2014, consagrando, Heitor dos Santos, como campeão, com um tempo de 49 minutos e 53 segundos, seguido por Jaciel Paulino, que fez o tempo de 51 minutos e 31 segundos. Duas mulheres conquistaram a terceira e quarta colocações: Aline Rocha e Maria de Fátima Chaves. A quinta colocação foi de Carlos de Souza.
Seguem os melhores tempos dos nossos atletas do Clube da Corrida da Associação Sabesp, com bons resultados entre 30.000 participantes:
CLASSIFICAÇÃO | NUM | ATLETA | IDADE | FX.ET. | CL.F.E | EQUIPE | TEMPO | TEMPO LÍQUIDO |
872º | 6967 | ARLINDO BATISTA DOS SANTOS | 53 | M5054 | 64 | Associação Sabesp | 01:10:49 | 01:08:47 |
1190º | 39318 | MIRIAM YOSHIE ENDO | 40 | F4044 | 209 | Associação Sabesp | 01:44:36 | 01:42:32 |
1595º | 30358 | ZENILDE OLIVEIRA FLORIANO | 51 | F5054 | 150 | SABESP | 01:55:25 | 01:46:37 |
1856º | 5419 | JOSE ANTONIO CAVALCANTE BRASIL | 38 | M3539 | 346 | Associação Sabesp | 01:16:34 | 01:15:41 |
4654º | 4476 | JORGE ASSALI NETO | 55 | M5559 | 285 | SABESP | 01:30:46 | 01:27:57 |
4947º | 20108 | JOSE EDES DE SOUZA SANTOS | 56 | M5559 | 310 | Associação Sabesp | 01:37:54 | 01:28:56 |
6977º | 17812 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | 47 | M4549 | 979 | SABESP | 01:47:53 | 01:35:31 |
7230º | 18530 | GERALDO JOSE DA COSTA | 52 | M5054 | 827 | SABESP | 01:38:10 | 01:36:13 |
8074º | 6616 | EUCLIDES NAOKI TUBAMOTO | 42 | M4044 | 1305 | SABESP | 01:41:16 | 01:38:35 |
8992º | 19504 | EXPEDITO JOSE LINO SILVA | 50 | M5054 | 1042 | SABESP | 01:49:32 | 01:41:14 |
9132º | 16670 | RENATO DE SOUSA AVILA | 43 | M4044 | 1474 | Associação Sabesp | 01:50:19 | 01:41:41 |
9897º | 15578 | MARIO BENETATI FILHO | 49 | M4549 | 1353 | SABESP | 01:54:56 | 01:43:54 |
10789º | 30605 | WAGNER BRILHA PEIXOTO DE MELLO | 46 | M4549 | 1481 | Associação Sabesp | 01:54:50 | 01:46:32 |
12281º | 8941 | OSMAR ALVES SANTANA | 43 | M4044 | 1957 | Associação Sabesp | 02:00:03 | 01:51:17 |
13142º | 16262 | IVANILDO MANOEL DO NASCIMENTO | 52 | M5054 | 1509 | SABESP | 02:03:36 | 01:54:19 |
13872º | 5893 | MARIO HIDEO MORIMOTO | 63 | M6064 | 717 | Associação Sabesp | 02:16:32 | 01:57:02 |
15946º | 22285 | RAFAEL PEREIRA DE GODOY | 32 | M3034 | 2317 | Associação Sabesp | 02:16:26 | 02:07:29 |
16368º | 27314 | JAYME ALVES DA SILVA | 62 | M6064 | 882 | Associação Sabesp | 02:21:57 | 02:10:29 |
16733º | 29627 | SERGIO FERREIRA BATISTA | 52 | M5054 | 1900 | Associação Sabesp | 02:20:44 | 02:13:52 |
17969º | 37145 | CICERO FERREIRA BATISTA | 57 | M5559 | 1289 | SABESP | 02:55:38 | 02:41:28 |
Rua 13 de Maio, 1642
Bela Vista - São Paulo - SP
Tel: 11 3147 5955
faleconosco@associacaosabesp.com.br
Receba no seu email nosso boletim com notícias, promoções, novidades e tudo sobre nossa Associação.