No dia 06 de Dezembro de 2017, o Departamento Ponte Pequena da Diretoria PCFT da Associação Sabesp, liderada por Ricardo Rodrigues Ferreira, realizou sua tradicional Festa de Final de Ano, em uma das danceterias mais famosas e animadas de São Paulo, a “Limelight”.
O tema da Festa foi anos 60, 70, 80, 90 e 2000 com o tema “vá no seu melhor estilo”.
O evento teve uma duração total de 5 horas, com início as 20h e término à 01h. Os organizadores prepararam para os convidados uma recepção com salgados, tábua de frios, sucos entre outras bebidas.
Assim como ocorreu nas últimas edições, houve a divulgação e premiação oficial dos vencedores do Campeonato de Boliche 2017 realizado pelo Depto. Ponte Pequena em parceria com o Depto. Mirante, com a entrega de medalhas, placas de homenagem ao 1º, 2º e 3º lugares masculino e feminino, entrega de medalhas de honra ao Mérito aos jogadores de Basquete.
Em relação ao Campeonato de Boliche, foram premiadas 40 participantes melhores classificados, sendo 20 homens com brindes “vale presente - lojas Renner” e 20 mulheres com brindes “vale presente - loja O’Boticário” e medalhas de honra aos que ultrapassaram os 1.000 pontos. Ao final, os nomes foram sequencialmente transmitidos no telão.
Os vencedores foram:
Ranking Masculino – 20 melhores classificados
| Classif. | Nome / Unidade | TOTAIS | |||
| Pontos | Strikes | Spares | |||
| 1 | Roberto Fumio (ML) | 1263 | 22 | 32 | |
| 2 | Sandro Waiteman (MC) | 1135 | 22 | 25 | |
| 3 | Sergio de Oliveira (PI) | 1095 | 19 | 21 | |
| 4 | Alan Luiz O. Manicardi (MTP) | 1036 | 16 | 19 | |
| 5 | Miraldo (ML112) | 1026 | 17 | 22 | |
| 6 | Sergio Marques (ML) | 1000 | 14 | 21 | |
| 7 | Osmar Santana (MT) | 1000 | 11 | 27 | |
| 8 | Ataide Jesus (MN) | 995 | 19 | 14 | |
| 9 | Flavio Blasques (CR) | 989 | 12 | 23 | |
| 10 | Jefferson Alexandre (MT) | 946 | 14 | 21 | |
| 11 | Ricardo Rodrigues Ferreira (CP) | 938 | 12 | 16 | |
| 12 | Jose Roberto Prada (CP) | 895 | 9 | 23 | |
| 13 | Edson Mario (MC) | 887 | 10 | 15 | |
| 14 | Ronaldo Martins Barros (MLIG) | 864 | 13 | 14 | |
| 15 | Luciano dos Santos Araujo (TAA) | 807 | 5 | 22 | |
| 16 | Andre Regys Romao (MNEP) | 787 | 9 | 11 | |
| 17 | Alessandro Laet (MIS) | 770 | 7 | 18 | |
| 18 | Daniel Santos (ML) |
722 | 7 | 14 | |
| 19 | Lenielson dos Santos (MIS) | 710 | 8 | 17 | |
| 20 | Rafael Vinicius (MCEF) | 697 | 9 | 9 | |
Ranking Feminino – 20 melhores classificadas
| Classif. | Nome / Unidade | TOTAIS | ||
|---|---|---|---|---|
| Pontos | Strikes | Spares | ||
| 1 | Janete Cristina Moraes (MCEF) | 825 | 8 | 12 |
| 2 | Renata Ferrareto de Souza (MC) | 746 | 9 | 10 |
| 3 | Ruth Helena (MN) | 692 | 4 | 15 |
| 4 | Selma Regina Sousa (MTTA) | 691 | 3 | 14 |
| 5 | Adriana Jardini (MIS) | 685 | 7 | 10 |
| 6 | Rosangela Aparecida Ferrareto (MC) | 661 | 5 | 13 |
| 7 | Roseli dos Santos (MLQR) | 626 | 5 | 11 |
| 8 | Sandra de Araujo Silva (MCEO) | 602 | 5 | 6 |
| 9 | Adriana Blasques (CR) | 594 | 4 | 9 |
| 10 | Elisabete A. Oliveira (MN) | 545 | 7 | 4 |
| 11 | Nathalia Ferrareto (MC) | 509 | 2 | 7 |
| 12 | Caroline Pereira (Fumio - ML) | 509 | 1 | 14 |
| 13 | Michele Santos (ML) | 501 | 1 | 6 |
| 14 | Nadia Miki (ML) | 481 | 2 | 8 |
| 15 | Vivian (Junior - CR) | 473 | 5 | 6 |
| 16 | Thais Garcia (CR) | 404 | 0 | 6 |
| 17 | Wania Mota (MN) | 401 | 1 | 5 |
| 18 | Marina Arantes (CP) | 357 | 1 | 5 |
| 19 | Roseli Chistoni (CR) | 323 | 2 | 7 |
| 20 | Sonia Gomes (CR) | 271 | 2 | 2 |
Foram escolhidos os melhores figurinos da noite, que receberam um prêmio de R$ 100 cada.
Após votação os vencedores foram:
Masculino: “John Travolta” - Júlio César S. Rocha
Feminino: “Garota Pin-up ” - Roseli Chistoni
Após a premiação foram servidas taças com espumante Prosecco aos convidados e foi realizada uma saudação em razão das realizações da Associação Sabesp no ano de 2017, ano do Jubileu de Safira e ao ano novo de 2018, que se consagrou com um brinde especial entre todos.
Houve apresentação da professora de Zumba da Ponte Pequena, Ivonete Vargas, que agitou a pista com as músicas de época escolhidas pelas alunas, “Flashdance” e “Mi Gente”.
Entre os presentes, foram destacadas as presenças de Pérsio Faulim de Menezes (presidente da Associação Sabesp) e dos diretores da entidade: João Alberto Fávero (Social), João Arthur Cardoso de Souza (Áreas de Lazer), Wânia Maria Teixeira Mota (Secretária) e Solange Vieria Rosário (Norte), além dos jogadores de boliche, basquete, associados e convidados.
O evento encerrou com uma mensagem da Diretoria PCFT e Associação Sabesp desejando a todos um Feliz Ano Novo.
Rua 13 de Maio, 1642
Bela Vista - São Paulo - SP
Tel: 11 3147 5955 
faleconosco@associacaosabesp.com.br
Receba no seu email nosso boletim com notícias, promoções, novidades e tudo sobre nossa Associação.